Desa Mrayun

Kec. Sale, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Mrayun

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mrayun Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MRAYUN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.875.359.900,00 1.875.359.900,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.006.070.000,00 1.006.070.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 68.560.900,00 68.560.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 395.729.000,00 395.729.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 13.705.001,00 14.616.700,00 -911.699,00 106,65
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 13.705.000,00 13.705.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 1,00 911.700,00 -911.699,00 91.170.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.921.064.901,00 1.921.976.600,00 -911.699,00 100,05
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 517.425.418,00 515.106.269,00 2.319.149,00 99,55
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.263.854.000,00 1.260.281.000,00 3.573.000,00 99,72
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 111.704.400,00 79.979.400,00 31.725.000,00 71,60
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 43.417.500,00 33.997.500,00 9.420.000,00 78,30
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 101.800.000,00 100.800.000,00 1.000.000,00 99,02
JUMLAH BELANJA 2.038.201.318,00 1.990.164.169,00 48.037.149,00 97,64
SURPLUS / (DEFISIT) -117.136.417,00 -68.187.569,00 -48.948.848,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 122.136.418,00 122.136.418,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 122.136.418,00 122.136.418,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 1,00 4.999.999,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.000.000,00 1,00 4.999.999,00
PEMBIAYAAN NETTO 117.136.418,00 122.136.417,00 -4.999.999,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 53.948.848,00 -53.948.847,00

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

JDIH Pemkab Rembang

Pencarian JDIH Rembang

Cari Produk Hukum di JDIH Rembang

Produk Hukum Desa

JDIH Rembang Terbaru

Pemerintah Desa

EKO PURWANTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL SYAHAL

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

RATNA CANGGIH KRISTIKA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

NIA CUNCUN EVIANA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTIKNO

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NUR ROZIKIN

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AMIN THOHARI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUHARDI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUBAEDI

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

WIJI

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

AHMADI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor