Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN | 163 | 509 | 265 | 244 | |||||||
1 | RW 001 | 163 | 509 | 265 | 244 | |||||||
1 | RT 001 | 21 | 69 | 38 | 31 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 88 | 44 | 44 | |||||||
3 | RT 003 | 49 | 153 | 84 | 69 | |||||||
4 | RT 004 | 40 | 124 | 61 | 63 | |||||||
5 | RT 005 | 23 | 73 | 38 | 35 | |||||||
6 | RT 006 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | Dusun MRAYUN TENGAH | 200 | 628 | 307 | 321 | |||||||
1 | RW 002 | 200 | 628 | 307 | 321 | |||||||
1 | RT 001 | 55 | 165 | 83 | 82 | |||||||
2 | RT 002 | 51 | 150 | 74 | 76 | |||||||
3 | RT 003 | 37 | 122 | 56 | 66 | |||||||
4 | RT 004 | 57 | 191 | 94 | 97 | |||||||
3 | Dusun KARANGLOR | 130 | 381 | 192 | 189 | |||||||
1 | RW 002 | 130 | 381 | 192 | 189 | |||||||
1 | RT 005 | 67 | 191 | 95 | 96 | |||||||
2 | RT 006 | 63 | 190 | 97 | 93 | |||||||
4 | Dusun KLUWEH | 220 | 708 | 357 | 351 | |||||||
1 | RW 003 | 220 | 708 | 357 | 351 | |||||||
1 | RT 001 | 43 | 134 | 66 | 68 | |||||||
2 | RT 002 | 70 | 218 | 111 | 107 | |||||||
3 | RT 003 | 65 | 231 | 119 | 112 | |||||||
4 | RT 004 | 42 | 125 | 61 | 64 | |||||||
5 | Dusun SALAMAN 1 | 63 | 204 | 105 | 99 | |||||||
1 | RW 004 | 63 | 204 | 105 | 99 | |||||||
1 | RT 001 | 63 | 204 | 105 | 99 | |||||||
6 | Dusun SALAMAN 2 | 30 | 96 | 44 | 52 | |||||||
1 | RW 004 | 30 | 96 | 44 | 52 | |||||||
1 | RT 002 | 30 | 96 | 44 | 52 | |||||||
7 | Dusun BROGO | 124 | 389 | 206 | 183 | |||||||
1 | RW 004 | 124 | 389 | 206 | 183 | |||||||
1 | RT 003 | 46 | 148 | 76 | 72 | |||||||
2 | RT 004 | 78 | 241 | 130 | 111 | |||||||
8 | Dusun NGABLAK | 206 | 620 | 299 | 321 | |||||||
1 | RW 005 | 206 | 620 | 299 | 321 | |||||||
1 | RT 001 | 76 | 206 | 99 | 107 | |||||||
2 | RT 002 | 83 | 263 | 130 | 133 | |||||||
3 | RT 003 | 47 | 151 | 70 | 81 | |||||||
9 | Dusun KENCAR | 57 | 169 | 84 | 85 | |||||||
1 | RW 006 | 57 | 169 | 84 | 85 | |||||||
1 | RT 001 | 57 | 169 | 84 | 85 | |||||||
10 | Dusun MENDALAN | 203 | 635 | 307 | 328 | |||||||
1 | RW 006 | 203 | 635 | 307 | 328 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 183 | 92 | 91 | |||||||
2 | RT 003 | 48 | 163 | 75 | 88 | |||||||
3 | RT 004 | 45 | 135 | 69 | 66 | |||||||
4 | RT 005 | 51 | 154 | 71 | 83 | |||||||
11 | Dusun KAMPUNG BARU | 21 | 69 | 32 | 37 | |||||||
1 | RW 006 | 21 | 69 | 32 | 37 | |||||||
1 | RT 006 | 21 | 69 | 32 | 37 | |||||||
TOTAL | 1417 | 4408 | 2198 | 2210 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.519.129.871,00Rp. 1.673.556.300,00
Rp. 1.555.774.967,00Rp. 1.727.381.134,00
Rp. 53.824.834,00Rp. 53.824.834,00
Rp. 25.698.500,00Rp. 25.698.500,00
Rp. 1.013.593.000,00Rp. 1.013.593.000,00
Rp. 60.811.800,00Rp. 60.811.800,00
Rp. 404.036.324,00Rp. 404.533.000,00
Rp. 1,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 14.990.245,00Rp. 13.920.000,00
Rp. 502.628.217,00Rp. 516.358.827,00
Rp. 833.445.250,00Rp. 983.445.250,00
Rp. 70.922.000,00Rp. 75.922.400,00
Rp. 46.854.500,00Rp. 48.854.657,00
Rp. 101.925.000,00Rp. 102.800.000,00