Desa Mrayun

Kec. Sale, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mrayun Kecamatan Sale Rembang Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MRAYUN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 13.716.000,00 0,00 13.716.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 13.716.000,00 0,00 13.716.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.062.551.700,00 215.940.338,00 846.611.362,00 20,32
4.2.1 Dana Desa 356.747.000,00 142.698.800,00 214.048.200,00 40,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 69.515.700,00 0,00 69.515.700,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 386.289.000,00 73.241.538,00 313.047.462,00 18,96
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.076.267.700,00 215.940.338,00 860.327.362,00 20,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 490.212.306,00 58.017.760,00 432.194.546,00 11,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 483.065.142,00 58.017.760,00 425.047.382,00 12,01
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.547.164,00 0,00 5.547.164,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 387.358.400,00 0,00 387.358.400,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 286.858.400,00 0,00 286.858.400,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 48.411.400,00 0,00 48.411.400,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 39.095.400,00 0,00 39.095.400,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.316.000,00 0,00 9.316.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 176.290.000,00 0,00 176.290.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 148.090.000,00 0,00 148.090.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 70.400.000,00 0,00 70.400.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.172.672.106,00 58.017.760,00 1.114.654.346,00 4,95
SURPLUS / (DEFISIT) -96.404.406,00 157.922.578,00 -254.326.984,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 96.404.406,00 0,00 96.404.406,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 96.404.406,00 0,00 96.404.406,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 96.404.406,00 0,00 96.404.406,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 157.922.578,00 -157.922.578,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EKO PURWANTONO

Sekretaris

ABDUL SYAHAL

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

RATNA CANGGIH KRISTIKA

Kepala Urusan Keuangan

NIA CUNCUN EVIANA, S. Pd.

Kepala Urusan Perencanaan

ANDREAS ALIFUDDIN, S. M., M. M.

Kepala Seksi Pemerintahan

SUHARDI

Kepala Seksi Kesejahteraan

AMIN THOHARI

Kepala Seksi Pelayanan

YUNI SETIYARINI

Kadus I

SUTIKNO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Kabar Rembang

Pemerintah Desa

EKO PURWANTONO

Kepala Desa

ABDUL SYAHAL

Sekretaris

RATNA CANGGIH KRISTIKA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

NIA CUNCUN EVIANA, S. Pd.

Kepala Urusan Keuangan

ANDREAS ALIFUDDIN, S. M., M. M.

Kepala Urusan Perencanaan

SUHARDI

Kepala Seksi Pemerintahan

AMIN THOHARI

Kepala Seksi Kesejahteraan

YUNI SETIYARINI

Kepala Seksi Pelayanan

SUTIKNO

Kadus I