Desa Mrayun

Kec. Sale, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mrayun Kecamatan Sale Rembang Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MRAYUN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 25.698.500,00 25.698.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 15.698.500,00 15.698.500,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.633.904.800,00 1.478.441.124,00 155.463.676,00 90,49
4.2.1 Dana Desa 1.013.593.000,00 1.013.593.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 60.811.800,00 60.811.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 404.500.000,00 404.036.324,00 463.676,00 99,89
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 13.920.000,00 14.990.245,00 -1.070.245,00 107,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.070.245,00 -1.070.245,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.673.523.300,00 1.519.129.869,00 154.393.431,00 90,77
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 516.325.827,00 502.628.217,00 13.697.610,00 97,35
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 475.195.828,00 464.814.217,00 10.381.611,00 97,82
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 6.941.500,00 6.900.000,00 41.500,00 99,40
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.817.548,00 1.644.000,00 3.173.548,00 34,13
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 24.870.951,00 24.770.000,00 100.951,00 99,59
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 983.445.250,00 833.445.250,00 150.000.000,00 84,75
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 88.075.500,00 88.075.500,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 845.013.500,00 695.013.500,00 150.000.000,00 82,25
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.571.250,00 4.571.250,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 75.922.400,00 70.922.000,00 5.000.400,00 93,41
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 49.922.400,00 49.922.000,00 400,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 26.000.000,00 21.000.000,00 5.000.000,00 80,77
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 48.854.657,00 46.854.500,00 2.000.157,00 95,91
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 31.354.657,00 29.354.500,00 2.000.157,00 93,62
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 102.800.000,00 101.925.000,00 875.000,00 99,15
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.000.000,00 1.125.000,00 875.000,00 56,25
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.727.348.134,00 1.555.774.967,00 171.573.167,00 90,07
SURPLUS / (DEFISIT) -53.824.834,00 -36.645.098,00 -17.179.736,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 53.824.834,00 53.824.834,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 53.824.834,00 53.824.834,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 53.824.834,00 53.824.834,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 17.179.736,00 -17.179.736,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EKO PURWANTONO

Sekretaris

ABDUL SYAHAL

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

RATNA CANGGIH KRISTIKA

Kepala Urusan Keuangan

NIA CUNCUN EVIANA, S. Pd.

Kepala Urusan Perencanaan

ANDREAS ALIFUDDIN, S. M., M. M.

Kepala Seksi Pemerintahan

SUHARDI

Kepala Seksi Kesejahteraan

AMIN THOHARI

Kepala Seksi Pelayanan

YUNI SETIYARINI

Kadus I

SUTIKNO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Kabar Rembang

Pemerintah Desa

EKO PURWANTONO

Kepala Desa

ABDUL SYAHAL

Sekretaris

RATNA CANGGIH KRISTIKA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

NIA CUNCUN EVIANA, S. Pd.

Kepala Urusan Keuangan

ANDREAS ALIFUDDIN, S. M., M. M.

Kepala Urusan Perencanaan

SUHARDI

Kepala Seksi Pemerintahan

AMIN THOHARI

Kepala Seksi Kesejahteraan

YUNI SETIYARINI

Kepala Seksi Pelayanan

SUTIKNO

Kadus I