Desa Mrayun
Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Jl. BLORA KM 3 MRAYUN SALE REMBANG - Kodepos 59265
- mrayun.desasale@gmail.com
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROGO | 121 | 378 | 197 | 181 | |||
2 | 004 | 121 | 378 | 197 | 181 | |||
3 | 003 | 49 | 148 | 73 | 75 | |||
4 | 004 | 72 | 230 | 124 | 106 | |||
5 | KARANG LOR | 128 | 387 | 197 | 190 | |||
6 | 002 | 128 | 387 | 197 | 190 | |||
7 | 005 | 65 | 195 | 95 | 100 | |||
8 | 006 | 63 | 192 | 102 | 90 | |||
9 | KENCAR | 69 | 200 | 102 | 98 | |||
10 | 006 | 69 | 200 | 102 | 98 | |||
11 | 001 | 69 | 200 | 102 | 98 | |||
12 | KENTONG | 23 | 82 | 41 | 41 | |||
13 | 006 | 23 | 82 | 41 | 41 | |||
14 | 006 | 23 | 82 | 41 | 41 | |||
15 | KIDUL KALI | 59 | 196 | 98 | 98 | |||
16 | 002 | 59 | 196 | 98 | 98 | |||
17 | 004 | 59 | 196 | 98 | 98 | |||
18 | KLUWEH | 228 | 702 | 358 | 344 | |||
19 | 003 | 228 | 702 | 358 | 344 | |||
20 | 001 | 47 | 136 | 70 | 66 | |||
21 | 002 | 68 | 203 | 105 | 98 | |||
22 | 003 | 70 | 238 | 121 | 117 | |||
23 | 004 | 43 | 125 | 62 | 63 | |||
24 | KRAJAN | 175 | 548 | 283 | 265 | |||
25 | 001 | 175 | 548 | 283 | 265 | |||
26 | 001 | 26 | 83 | 41 | 42 | |||
27 | 002 | 30 | 89 | 43 | 46 | |||
28 | 003 | 54 | 173 | 94 | 79 | |||
29 | 004 | 37 | 119 | 61 | 58 | |||
30 | 005 | 27 | 82 | 44 | 38 | |||
31 | 006 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
32 | MENDALAN | 200 | 655 | 319 | 336 | |||
33 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 006 | 200 | 655 | 319 | 336 | |||
36 | 002 | 58 | 180 | 88 | 92 | |||
37 | 003 | 49 | 166 | 79 | 87 | |||
38 | 004 | 41 | 132 | 67 | 65 | |||
39 | 005 | 52 | 177 | 85 | 92 | |||
40 | MRAYUN TENGAH | 148 | 450 | 210 | 240 | |||
41 | 002 | 148 | 450 | 210 | 240 | |||
42 | 001 | 57 | 167 | 82 | 85 | |||
43 | 002 | 45 | 148 | 70 | 78 | |||
44 | 003 | 46 | 135 | 58 | 77 | |||
45 | NGABLAK | 211 | 619 | 308 | 311 | |||
46 | 005 | 211 | 619 | 308 | 311 | |||
47 | 001 | 74 | 203 | 105 | 98 | |||
48 | 002 | 84 | 250 | 124 | 126 | |||
49 | 003 | 52 | 163 | 78 | 85 | |||
50 | 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
51 | SALAMAN | 100 | 318 | 162 | 156 | |||
52 | 004 | 100 | 318 | 162 | 156 | |||
53 | 001 | 68 | 217 | 110 | 107 | |||
54 | 002 | 32 | 101 | 52 | 49 | |||
1462 | 4535 | 2275 | 2260 |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. BLORA KM 3 MRAYUN SALE REMBANG |
Desa | : | Mrayun |
Kecamatan | : | Sale |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59265 |
Telepon | : | |
: | mrayun.desasale@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |