Desa Mrayun
Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Jl. BLORA KM 3 MRAYUN SALE REMBANG - Kodepos 59265
- mrayun.desasale@gmail.com
Perdes APBDesa Desa Mrayun Tahun 2019
Rudy | 01 Mei 2019 10:52:07 | Dokumen Perencanaan | 301 Kali
Dalam setiap tahun desa-desa melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) . APBDes merupakan wujud dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemajuan dan kemakmuran desa. APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dengan merujuk aturan perundangan yang berlaku, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun peraturan lain yang dapat menjadi landasan dalam penyusunan APBDes, maka untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mrayun tahun 2019, sebagai berikut :
KODE | URAIAN | ANGGARAN | SUMBERDANA |
REKENING | ( Rp ) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | PENDAPATAN | ||
42 | Pendapatan Transfer | 1.734.793.100 | |
43 | Pendapatan Lain-lain | 11.531.000 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.746.324.100 | ||
5 | BELANJA | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 378.598.100 | |
11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 347.555.500 | |
1.101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 38.400.000 | ADD |
1.102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 191.520.000 | ADD |
1.103 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.019.600 | ADD |
1.104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 26.853.900 | ADD, DLL, PAD, PBH |
1.105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 37.200.000 | ADD |
1.106 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) | 6.969.000 | ADD, DLL |
1.107 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 13.027.000 | ADD |
1.190 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.566.000 | DLL, PBH |
12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 17.000.000 | |
1.201 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 17.000.000 | ADD |
13 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.007.000 | |
1.392 | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk M iskin | 2.620.000 | ADD |
1.399 | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan | 2.387.000 | ADD |
14 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 9.035.600 | |
1.403 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 734.500 | ADD |
1.404 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 870.600 | ADD |
1.407 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat | 277.500 | ADD |
1.408 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 3.000.000 | ADD |
1.499 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 4.153.000 | ADD, DLL |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.142.485.000 | |
21 | Sub Bidang Pendidikan | 64.600.000 | |
2.101 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll) | 54.600.000 | DDS |
2.194 | Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sang gar Belajar Milik Desa | 10.000.000 | DDS |
22 | Sub Bidang Kesehatan | 55.830.000 | |
2.202 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 36.660.000 | DDS, PBP |
2.204 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3.230.000 | DDS |
2.291 | Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) | 2.580.000 | DDS |
2.292 | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5.000.000 | PBP |
2.296 | Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD ( Pendataan, Insentif kader P osbindu ) | 2.500.000 | DDS |
2.299 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 5.860.000 | DDS |
23 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 517.821.000 | |
2.302 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 13.135.000 | PAD |
2.310 | Pembangunan Jalan Desa | 179.686.000 | DDS |
2.315 | Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 200.000.000 | PBK |
2.399 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 125.000.000 | PBK |
24 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 172.162.000 | |
2.416 | Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah | 42.162.000 | DDS |
2.490 | Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN | 130.000.000 | DDS, PBP |
26 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.500.000 | |
2.602 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.500.000 | DDS |
28 | Sub Bidang Pariwisata | 329.572.000 | |
2.802 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik | 329.572.000 | DDS |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 80.251.000 | |
31 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 3.908.000 | |
3.190 | Pembinaan SatLinmas | 3.908.000 | ADD |
32 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 55.500.000 | |
3.203 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 55.500.000 | PAD |
33 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3.908.000 | |
3.306 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 3.908.000 | ADD |
34 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16.935.000 | |
3.402 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 7.816.000 | ADD |
3.403 | Pembinaan PKK | 9.119.000 | ADD |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 108.403.000 | |
41 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 26.550.000 | |
4.103 | Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 11.550.000 | DDS |
4.199 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 15.000.000 | DDS |
43 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 40.064.000 | |
4.302 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 14.197.000 | DDS |
4.399 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 25.867.000 | DDS |
44 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.330.000 | |
4.499 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga | 8.330.000 | DDS |
46 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 30.000.000 | |
4.690 | Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanak an di luar Desa) | 10.000.000 | DDS |
4.699 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 20.000.000 | DDS, PBP |
47 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 3.459.000 | |
4.791 | Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pe ngrajin, pedagang, industri ru | 3.459.000 | DLL |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 10.000.000 | |
51 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.000.000 | |
5.101 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10.000.000 | DDS |
JUMLAH BELANJA | 1.719.737.100 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | 26.587.000 | ||
6 | PEMBIAYAAN | ||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 79.602.550 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 97.852.000 | |
(18.249.450) |
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. BLORA KM 3 MRAYUN SALE REMBANG |
Desa | : | Mrayun |
Kecamatan | : | Sale |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59265 |
Telepon | : | |
: | mrayun.desasale@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |